Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU meeting 2011 |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | MOTEGI Chiaki LIU Jinwen,w MAIER Conny PEDROTTI Maria-luiza DAI M,h GATTUSO Jean-pierre WEINBAUER Markus,g |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Motegi C, Liu JW, Maier C, Pedrotti M-L, Dai MH, Gattuso J-P, Weinbauer MG (2011) Long-term effects of elevated pCO2 and temperature on prokaryotic community composition in mesopelagic waters of the NW Mediterranean Sea. EGU meeting 2011. Vienne, Autriche
|