Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, OR (USA) |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | CHRISTAKI Urania VAN WAMBEKE France PRIEUR Louis LEFÈVRE Dominique LAGARIA A GRATTEPANCHE J-d COLOMBET J PUJO-PAY Mireille PSARRA S SIME-NGANDO T WEINBAUER Markus,g MOUTIN Thierry |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Christaki U, Van Wambeke F, Prieur L, Lefèvre D, Lagaria A, Grattepanche J-D, Colombet J, Pujo-Pay M, Psarra S, Sime-Ngando T, Weinbauer MG, Moutin T (2010) The impact of anticyclonic mesoscale features on the Mediterranean Sea’s microbial food web. ASLO Ocean Sciences Meeting. Portland, OR (USA) 22-26 February 2010
|