Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | First Euro-ARGO user meeting |
Lieu de la conférence | : | Southampton, Royaume-Uni |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 24/06/2008 |
Date de fin | : | 25/06/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | CLAUSTRE Herve D'ORTENZIO Fabrizio |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Claustre H, D'Ortenzio F (2008) Remote” biogeochemical oceanography : potential synergies between bio-optical floats and ocean color satellites. First Euro-ARGO user meeting. Southampton, Royaume-Uni 24-25 June 2008
|