Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICOD International Congress on Ostreopsis Development |
Lieu de la conférence | : | Villefranche-sur-Mer, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/04/2011 |
Date de fin | : | 08/04/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | COHU Stéphanie MANGIALAJO Luisa THIBAUT Thierry BLANFUNÉ Aurélie LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cohu S, Mangialajo L, Thibaut T, Blanfuné A, Lemee R (2011) Ostreopsis cf. ovata development in relation with depth, biotic substrate and environmental factors in the North Western Mediterranean Sea in 2008 and 2009 years – MediOs 2 program. ICOD International Congress on Ostreopsis Development. Villefranche-sur-Mer, France 06-08 April 2011
|