Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Gordon Research Conferences |
Lieu de la conférence | : | Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | CRAS Anne-lise LEMEE Rodolphe SIMON Nathalie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Cras A-L, Lemee R, Simon N (2008) Genetic variability and molecular phylogeny of the genus Ceratium (planktonic dinoflagellate) from Ligurian Sea inferred from single-cell analysis of ITS rDNA sequences. Gordon Research Conferences. Italie
|