Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Orlando FL, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | DOLAN John,r TUNIN-LEY Alina PIZAY Marie-dominique RITCHIE M,e |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Dolan JR, Tunin-Ley A, Pizay M-D, Ritchie ME (2008) Assessement of short-term temporal variabilty in the community structure of tintinids, planktonic ciliates of the microzooplankton NW Mediterranean Sea. Ocean Sciences Meeting. Orlando FL, USA
|