Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XX |
Lieu de la conférence | : | Anchorage, Alaska, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 27/09/2010 |
Date de fin | : | 01/10/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | EBERT Kerstin CHAMI Malik ALLAIS A,g GALLAND F BOUHIER M,e EDMONT T BOFFERTY M MACIOL M NICOLAS S |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ebert K, Chami M, Allais AG, Galland F, Bouhier ME, Edmont T, Bofferty M, Maciol M, Nicolas S (2010) Analysis of underwater image degradation using radiative transfer modeling. Application to submarine image visibility. Ocean Optics XX. Anchorage, Alaska, USA 27 September-01 October 2010
|