Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Impact of Acidification on Biological, Chemical and Physical Systems in the Mediterranean and Black Seas |
Lieu de la conférence | : | Menton, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 01/10/2008 |
Date de fin | : | 04/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (13) | : | GAZEAU Frederic MIDDELBURG J,j GATTUSO Jean-pierre PEENE Jan QUIBLIER C JANSEN J,m HERATH P PRONKER A,e PEENE F HOFMANN A WOOD H NZIGOU R HEIP Carlo,h,r |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gazeau F, Middelburg JJ, Gattuso J-P, Peene J, Quiblier C, Jansen JM, Herath P, Pronker AE, Peene F, Hofmann A, Wood H, Nzigou R, Heip CHR (2008) Effect of increasing pCO2 on mussel growth - from larvae to adults. Impact of Acidification on Biological, Chemical and Physical Systems in the Mediterranean and Black Seas. Menton, France 01-04 October 2008
|