Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICES Workshop on the Significance of Changes in Surface CO2 and Ocean pH in Shelf Sea Ecosystems (WKCpH) |
Lieu de la conférence | : | Baden Powell House, London, Royaume-Uni |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 02/05/2007 |
Date de fin | : | 04/05/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | GAZEAU Frederic QUIBLIER C JANSEN J,m GATTUSO Jean-pierre MIDDELBURG J,j HEIP Carlo,h,r |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gazeau F, Quiblier C, Jansen JM, Gattuso J-P, Middelburg JJ, Heip CHR (2007) Impact of elevated pCO2 on shellfish calcification. ICES Workshop on the Significance of Changes in Surface CO2 and Ocean pH in Shelf Sea Ecosystems (WKCpH). Baden Powell House, London, Royaume-Uni 02-04 May 2007
|