Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO 2011 Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Porto Rico |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 18/02/2001 |
Date de fin | : | 13/02/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (12) | : | GUIEU Cecile RIDAME Céline PULIDO-VILLENA Elvira BLAIN Séphane WAGENER Thibault DULAC K DESBOEUFS Karine PONDAVEN P LEBLOND Nathalie STEMMANN Lars OBERNOSTERER Ingrid DOMINICI J-m |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Guieu C, Ridame C, Pulido-Villena E, Blain S, Wagener T, Dulac K, Desboeufs K, Pondaven P, Leblond N, Stemmann L, Obernosterer I, Dominici J-M (2011) Dust inputs and marine carbon cycle: new insights from mesocosms study. ASLO 2011 Aquatic Sciences Meeting. Porto Rico 18 February-13 February 2011
|