Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 14th International Conference on Harmful Algae |
Lieu de la conférence | : | Crete, Grèce |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 01/11/2010 |
Date de fin | : | 05/11/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | LEMEE Rodolphe THIBAUT Thierry COHU Stéphanie BLANFUNÉ Aurélie MARRO Sophie MANGIALAJO Luisa |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Lemee R, Thibaut T, Cohu S, Blanfuné A, Marro S, Mangialajo L (2010) Spatial and temporal variations of planktonic and epibenthic cells of Ostreopsis cf. ovata in NW Mediterranean (Ligurian Sea). 14th International Conference on Harmful Algae. Crete, Grèce 01-05 November 2010
|