Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics XIX |
Lieu de la conférence | : | Ciocco, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/10/2008 |
Date de fin | : | 13/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | LOISEL Hubert LUBAC Bertrand CHAMI Malik MÉRIAUX Xavier |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Loisel H, Lubac B, Chami M, Mériaux X (2008) How to deal with the high variability of ocean color in coastal areas. Ocean Optics XIX. Ciocco, Italie 06-13 October 2008
|