Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICOD International Congress on Ostreopsis Development |
Lieu de la conférence | : | Villefranche-sur-Mer |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/04/2011 |
Date de fin | : | 08/04/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (22) | : | MANGIALAJO Luisa GANZIN N ACCORONI S ASNAGHI V BLANFUNÉ Aurélie CABRINI M CATTANEO-VIETTI R CHAVANON F CHIANTORE Mariachiara COHU Stéphanie COSTA E FORNASARO D GROSSEL H MARCO-MIRALLES F MASÓ M REÑÉ A ROSSI A,m SALA M,m THIBAUT Thierry TOTTI C VILA M LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mangialajo L, Ganzin N, Accoroni S, Asnaghi V, Blanfuné A, Cabrini M, Cattaneo-Vietti R, Chavanon F, Chiantore M, Cohu S, Costa E, Fornasaro D, Grossel H, Marco-Miralles F, Masó M, Reñé A, Rossi AM, Sala MM, Thibaut T, Totti C, Vila M, Lemee R (2011) Trends in Ostreopsis cf. ovata proliferation along the northern Mediterranean Sea (NW Mediterranean and Adriatic Seas) coastal waters. ICOD International Congress on Ostreopsis Development. Villefranche-sur-Mer 06-08 April 2011
|