Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2010 Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, Oregon, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | MARTINEZ Elodie ANTOINE David D'ORTENZIO Fabrizio DE BOYER MONTÉGUT Clément |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Martinez E, Antoine D, D'Ortenzio F, De Boyer Montégut C (2010) Decadal variability of phytoplankton seasonal cycles in the Northern Hemisphere, as related to mixed−layer depth changes. 2010 Ocean Sciences Meeting. Portland, Oregon, USA 22-26 February 2010
|