Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Salt Lake City, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2012 |
Date de fin | : | 24/02/2012 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | MATSUOKA Atsushi HOOKER Stanford,b LANEY S NEELEY Aimee ORTEGA-RETUERTA Eva BRICAUD Annick MILLS M ARRIGO Kevin,r BABIN Marcel |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Matsuoka A, Hooker SB, Laney S, Neeley A, Ortega-Retuerta E, Bricaud A, Mills M, Arrigo KR, Babin M (2012) Signatures of mycosporine-like amino-acids (MAAs) observed in light absorption spectra of colored dissolved organic matter (CDOM) in sea ice melt waters of the Chukchi Sea. Ocean Sciences Meeting. Salt Lake City, USA 20-24 February 2012
|