Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 25/01/2009 |
Date de fin | : | 30/01/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | MAURIAC R BAKLOUTI M PUJO-PAY Mireille TOUBOUL J ORIOL L CORNET-BARTHAUX V QUÉGUINER B THINGSTAD T,f PRIEUR Louis MOUTIN Thierry |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mauriac R, Baklouti M, Pujo-Pay M, Touboul J, Oriol L, Cornet-Barthaux V, Quéguiner B, Thingstad TF, Prieur L, Moutin T (2009) Coupling, uncoupling of carbon and nutrients cycles in the upper Mediterranean sea : preliminary results of the boum cruise. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Nice, France 25-30 January 2009
|