Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Aquatic Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Nice, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 25/01/2009 |
Date de fin | : | 30/01/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | MEADOR T,b JONES Vera GOGOU A MIGON Christophe SPYRES G HERNDL Gerhard,j PENKMAN K,e,h COLLINS M,j REPETA D,j |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Meador TB, Jones V, Gogou A, Migon C, Spyres G, Herndl GJ, Penkman KEH, Collins MJ, Repeta DJ (2009) Connecting DOM chemical composition and biogeochemical variability in the Mediterranean Sea. ASLO Aquatic Sciences Meeting. Nice, France 25-30 January 2009
|