Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Ocean Sciences Meeting |
Lieu de la conférence | : | Portland, OR (USA) |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/02/2010 |
Date de fin | : | 26/02/2010 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | MOUTIN Thierry PRIEUR Louis |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Moutin T, Prieur L (2010) The Mediterranean Sea as a typical P-low Chlorophyll oligotrophic system: overview ans preliminary results of the BOUM Experiment. ASLO Ocean Sciences Meeting. Portland, OR (USA) 22-26 February 2010
|