Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 12/04/0208 |
Date de fin | : | 17/04/0208 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | PULIDO-VILLENA Elvira WAGENER Thibault GUIEU Cecile |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Pulido-Villena E, Wagener T, Guieu C (2008) Impact of aerosol inputs on oceanic ecosystem functioning: role of heterotrophic bacteria. EGU General Assembly. Vienne, Autriche 12-17 April 0208
|