Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting |
Lieu de la conférence | : | Nové Hrady, Rép. Tchèque |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 28/05/2007 |
Date de fin | : | 01/06/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | KASALICKY V ROTTNEROV K SCIANDRA Antoine BABIN Marcel PRASIL O |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Kasalicky V, Rottnerov K, Sciandra A, Babin M, Prasil O (2007) Circadian rhythms of photosynthesis in marine diatom Thalassiosira weisflogii under nitrogen replete and deplete conditions. Chlorophyll fluorescence in aquatic sciences meeting. Nové Hrady, Rép. Tchèque 28 May-01 June 2007
|