Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | General Assembly, European Geosciences Union |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | SCHULZ K,g BELLERBY R,g,j ENGEL A GATTUSO Jean-pierre HESSEN D KLAVSEN S NONDAL G SILYAKOVA A RIEBESELL U |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Schulz KG, Bellerby RGJ, Engel A, Gattuso J-P, Hessen D, Klavsen S, Nondal G, Silyakova A, Riebesell U (2011) Organic matter dynamics during the 2010 Svalbard mesocosm campaign. General Assembly, European Geosciences Union. Vienne, Autriche
|