Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2nd MERIS-(A)ATSR Workshop, ESA/ESRIN |
Lieu de la conférence | : | Frascati, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 22/09/2008 |
Date de fin | : | 26/09/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | SILIO-CALZADA Ana BRICAUD Annick UITZ Julia GENTILI Bernard |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Silio-Calzada A, Bricaud A, Uitz J, Gentili B (2008) Estimating New Primary Production in Upwelling Areas from Space: A Case Study for the Benguela System using ENVISAT Satellite Data and a Model Dependent on the Phytoplankton Community Size Structure. 2nd MERIS-(A)ATSR Workshop, ESA/ESRIN. Frascati, Italie 22-26 September 2008
|