Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Réunion SOLAS-France |
Lieu de la conférence | : | Paris, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | TERNON Eva MIGON Christophe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ternon E, Migon C (2007) Simulation de l’impact d’apports pluvieux sur la dynamique phytoplanctonique en milieu hauturier par fertilisation contrôlée d'un mésocosme dérivant. Réunion SOLAS-France. Paris, France
|