Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ICOD International Congress on Ostreopsis Development |
Lieu de la conférence | : | Villefranche-sur-Mer, France |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/04/2011 |
Date de fin | : | 08/04/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (8) | : | TROTEREAU S LEMEE Rodolphe BIRÉ R DELPONT C CHABOT B AUMONT Y OREGIONI Davide KRYS S |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Trotereau S, Lemee R, Biré R, Delpont C, Chabot B, Aumont Y, Oregioni D, Krys S (2011) Palytoxins levels in marine products harvested between Villefranche-sur-mer and Nice during the summer 2009 and 2010. ICOD International Congress on Ostreopsis Development. Villefranche-sur-Mer, France 06-08 April 2011
|