Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2010 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | European ISRS Meeting: Reefs, Science and Society |
Lieu de la conférence | : | - |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (10) | : | TROTTER J MONTAGNA P MCCULLOCH M SILENZI S REYNAUD S MORTIMER G MARTIN Sophie FERRIER-PAGÈS Christine GATTUSO Jean-pierre RODOLFO-METALPA R |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Trotter J, Montagna P, McCulloch M, Silenzi S, Reynaud S, Mortimer G, Martin S, Ferrier-Pagès C, Gattuso J-P, Rodolfo-Metalpa R (2010) Quantifying the pH ‘vital effect’ in the temperate shallow-water coral Cladocora caespitosa: validation of the boron seawater pH proxy. European ISRS Meeting: Reefs, Science and Society.
|