Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2007 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Chapman Conference on Long Time-Series Observations in Coastal Ecosystems: Comparative Analyses of Phytoplankton Dynamics on Regional to Global Scales |
Lieu de la conférence | : | Rovinj, Croatie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 08/10/2007 |
Date de fin | : | 12/10/2007 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | TUNIN-LEY Alina IBANEZ Frédéric LABAT Jean-philippe ZINGONE Adriana LEMEE Rodolphe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Tunin-Ley A, Ibanez F, Labat J-P, Zingone A, Lemee R (2007) Interest of the genus Ceratium Schrank (planktonic Dinoflagellates) as a biological indicator of global change in the NW Mediterranean: Comparison between recent samples data and old bibliographic data in Ligurian and Tyrrhenian Seas. Chapman Conference on Long Time-Series Observations in Coastal Ecosystems: Comparative Analyses of Phytoplankton Dynamics on Regional to Global Scales. Rovinj, Croatie 08-12 October 2007
|