Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 2011 ASLO |
Lieu de la conférence | : | Puerto-Rico |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 13/02/2011 |
Date de fin | : | 18/02/2011 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | WUTTIG K DAMMSHÄUSER A BRESSAC Matthieu WAGENER Thibault STREU P GUIEU Cecile CROOT P,l |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Wuttig K, Dammshäuser A, Bressac M, Wagener T, Streu P, Guieu C, Croot PL (2011) Temporal Changes in the Biogeochemistry of Mn, Fe and Al after an Artificial Dust Deposition to Large Mesocosms (DUNE Project). 2011 ASLO. Puerto-Rico 13-18 February 2011
|