Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2011 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | GEOTRACES data-model workshop |
Lieu de la conférence | : | Barcelone, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (5) | : | YE Y WAGENER Thibault VOLKER C GUIEU Cecile WOLF-GLADROW D,a |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ye Y, Wagener T, Volker C, Guieu C, Wolf-Gladrow DA (2011) Net effect of dust particles on dissolved iron in seawater during DUNE. GEOTRACES data-model workshop. Barcelone, Espagne
|