Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Type de thèse | : | Thèse de Dotorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 251 |
Directeur de thèse | : | David Antoine |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | GERNEZ Pierre |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Le travail est basé sur l’analyse d’une série temporelle collectée dans le cadre du projet BOUSSOLE, en Méditerranée Nord-occidentale. La variabilité optique a été étudiée à trois échelles de temps. En 1) les fluctuations haute-fréquence d’éclairement ont été caractérisées sur une large gamme de conditions environnementales, fournissant ainsi une image complète du phénomène. En 2) les cycles diurnes du coefficient d’atténuation particulaire ont été analysés pour une variété de conditions trophiques. Un nouveau modèle est proposé pour étudier la production particulaire à l’échelle diurne. En 3) l’examen de la variabilité saisonnière et interannuelle des propriétés optiques a montré que la dispersion naturelle aux relations bio-optiques était ordonnée de façon non-aléatoire en fonction des saisons. En corollaire, il est montré que l’anomalie bio-optique régulièrement observée en Méditerranée n’est pas ponctuelle mais partie intégrante du cycle saisonnier. |
Mots-clés | : | Anomalie bio-optique, Cycles diurnes, Fluctuations de l'éclairement sous-marin, Propriétés optiques, Série temporelle, Variations saisonnières |
Commentaire | : | soutenue le 24 Juillet 2009 devant le jury composé de : Rapporteurs : Mme. Anne PETRENKO M. Hubert LOISEL Examinateurs : Mme. Annick BRICAUD M. Jean-François BERTHON M. Antoine MANGIN Président du jury : M. Fauzi MANTOURA Directeur de thèse : M. David ANTOINE |
Tags | : | OMTAB |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Gernez P (2009) Analyse de la variabilité temporelle des propriétés optiques en mer Ligure depuis un mouillage instrumenté (site Boussole): fluctuations à haute fréquence, cyclicité diurne, changements saisonniers et variabilité interannuelle. Université Pierre et Marie Curie, 251
|