Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 286 |
Directeur de thèse | : | Lars Stemmann, Maria-Grazia Mazzocchi |
Université | : | Open University of London |
Département académique | : | |
Auteur | : | GARCIA COMAS Carmen |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Garcia Comas C (2009) Impact of climate and anthropogenic forcing on diversity, size spectrum and abundance of functional groups of Mediterranean zooplankton. Open University of London, 286
|