Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2014 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 05/06/2014 |
Nombre de pages | : | 176 |
Directeur de thèse | : | Jean-Pierre Gattuso |
Université | : | Jacobs University Bremen, Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | Sciences de l’Environment Océanographie et Environments Marins |
Auteur | : | HOWES Ella,louise |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | As the major pelagic producers of aragonite and calcite, it is essential to evaluate what effect climate change will have on pteropods and foraminifers. This study used an interdisciplinary approach to assess the effects of ocean acidification on Mediterranean species. A comparison of museum and modern samples of two pteropod species investigated the effects of pH on shell properties. Pteropod populations were analysed using time series data. To improve future perturbation experiments, a collaborative review of pteropod culture techniques was produced. Finally, the foraminifer O. universa was cultured under decoupled pH and [CO32-] to assess the effects of changes in the carbonate chemistry on boron incorporation and isotope fractionation. Museum pteropod samples were thicker than shells from 2012 and C. inflexa shells collected in 1910 were significantly denser than those from 2012, possibly due to a pH effect. Pteropod abundances displayed an increasing trend between 1967-2003 and are influenced by inter-annual temperature changes, with no sign of the observed changes in shell properties having had negative impacts. pH was the sole parameter of the carbonate system that affected the δ11B of O. universa calcite. The B/Ca ratio decreased with decreasing [CO32-] at constant pH but did not show consistent trends at constant [CO32-] and varying pH. Instead, a close correlation of B/Ca ratios and [HCO3-] was observed suggesting that boron is controlled by the [HCO3-], providing a proxy for paleo-carbonate system reconstructions. This study suggests that, in the Mediterranean Sea, changes in Ωa may affect shell structure of some pteropod species but abundance is influenced by temperature. Etant des producteurs pélagiques majeurs d'aragonite et de calcite, il est essentiel d'évaluer l'effet qu’aura le changement climatique global sur les ptéropodes et les foraminifères. Cette étude a utilisé une approche interdisciplinaire pour évaluer les effets de l'acidification de l’océan sur des espèces Méditerranéennes. Une comparaison d’échantillons conservés et modernes de deux espèces de ptéropodes a été réalisée pour étudier les effets du pH sur les propriétés de la coquille. Des populations de ptéropodes ont également été analysées à l'aide des données de séries temporelles. Pour permettre l’amélioration de futures expériences de perturbation, une revue collaborative des techniques de culture de ptéropodes a été produite. Enfin, le foraminifère O. universa a été cultivé dans des conditions de pH et de [CO3 2-] découplés pour évaluer les effets des changements dans la chimie du carbonate sur la composition en bore et le fractionnement isotopique. Les coquilles des échantillons conservés de ptéropodes étaient plus épaisses que celles collectées en 2012 et les coquilles de C. inflexa recueillies en 1910 étaient nettement plus denses que celles de 2012, probablement en raison d’un effet de pH. Les abondances de ptéropodes ont montré une tendance croissante entre 1967-2003 et se sont révélées être influencées par les changements de température interannuelles, sans que des changements dans les propriétés des coquilles n’ai eu d’impacts négatifs. Lors de la dernière étude le pH était le seul paramètre du système de carbonate a affecter le δ11B de la calcite de O. universa. Le rapport B/Ca a diminué avec la diminution du [CO3 2-] à pH constant mais n’a pas montré de tendance cohérente avec une [CO3 2-] constant et un pH variable. Au lieu de cela, une étroite corrélation entre les rapports B / Ca et [HCO3 -] a été observée suggérant que le bore est contrôlé par la [HCO3 -], fournissant une proxy pour les reconstructions du système paléo-carbonate. Cette étude suggère que, dans la mer Méditerranée, les changements de taux de saturation en aragonite peuvent affecter la structure des coquilles de certaines espèces de ptéropodes, mais l'abondance est influencée par la température |
Mots-clés | : | L'acidification des océans, le changement global, thecosome, ptéropode, foraminifères planctoniques |
Commentaire | : | Jury composé de: Jean-Pierre Gattuso, Thesis director Jelle Bijma, Thesis director Geraint Tarling, Rapporteur Jason Hall-Spencer, Rapporteur Gaby Gorsky, Examiner Andrea Koschinsky, Examiner Fabien Lombard, Examiner |
Tags | : | B&B |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Howes EL (2014) The effects of ocean acidification on the calcification potential and incorporation of elements and isotopes in Mediterranean pteropods and foraminifers. Jacobs University Bremen, Université Pierre et Marie Curie Sciences de l’Environment Océanographie et Environments Marins, 176
|