Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 23/11/2012 |
Nombre de pages | : | 307 |
Directeur de thèse | : | Gabriel Gorsky, Lars Stemmann |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 |
Département académique | : | Océanologie Biologique et Environnements Marins |
Auteur | : | FERRARIS Martina |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Ce travail de thèse a pour objectif, en couplant observations in situ et expériences en laboratoire, de mieux comprendre l’écophysiologie et la dynamique de population de la scyphoméduse Pelagia noctiluca, méduse la plus abondante et urticante en Mer Méditerranée occidentale. Les observations in situ ont mis en évidence une présence constante de nuit, en surface et au large de P. noctiluca, tandis que seuls des arrivages sporadiques sur les plages ont été confirmés par les surveillances côtières. La distribution de P. noctiluca au large semble dépendre des caractéristiques hydrologiques du bassin ligure notamment de l’éloignement du Courant Nord par rapport à la côte. Sur le littoral, par contre, les régimes des vents et la conformation de la côte paraissent jouer le rôle principal. Les expériences en laboratoire ont permis de décrire et de quantifier les principales fonctions physiologiques de P. noctiluca, menant à la réalisation d’un budget métabolique, en terme de carbone de cette espèce. Une extrême résistance aux conditions défavorables a été observée, ainsi qu’un très fort potentiel reproductif. P. noctiluca peut survivre jusqu’à un mois à jeun, tout en continuant à pondre quotidiennement des milliers d’œufs par femelles. Le cycle de vie de P. noctiluca a été réalisé pour la première fois en captivité, permettant d’observer que cette espèce peut vivre jusqu’à 1,5 an en restant sexuellement active au moins 6 mois. La constante présence de P. noctiluca en Mer Ligure, associée à sa longévité, sa résistance aux conditions défavorable et sa remarquable capacité reproductive, expliquerait son potentiel à proliférer dans l’écosystème pélagique. |
Mots-clés | : | Cycle de vie, Écophysiologie -- Ligurienne, Mer -- Thèses et écrits académiques, Pélagie -- Ligurienne, Mer -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Ferraris M (2012) Etude expérimentale de l'écophysiologie et la dynamique de population de la scyphoméduse Pelagia noctiluca (Forskål, 1775) en Mer Ligure Nord Occidentale. Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 Océanologie Biologique et Environnements Marins, 307
|