Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Type de thèse | : | - |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | 238 |
Directeur de thèse | : | Lars Stemmann, Gabriel Gorsky |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 |
Département académique | : | Océanologie Biologique et Environnements Marins |
Auteur | : | ROULLIER François |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Roullier F (2013) Caractérisation de la pompe biologique dans les grands systèmes océaniques lors de l'expédition TARA. Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 Océanologie Biologique et Environnements Marins, 238
|