Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2012 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | - |
Nombre de pages | : | - |
Directeur de thèse | : | Hervé Claustre |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | |
Auteur | : | MIGNOT Alexandre |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Les gyres subtropicaux du Pacifique, occupant 45\% de la surface des océans, sont les plus grands écosystèmes marins. La biomasse et la production phytoplanctonique sont faibles tout au long de l’année au centre de ces régions. Néanmoins, de part leur taille immense, leur contribution à la production primaire océanique globale est significative (i.e. 45\%). Cependant, la variabilité temporelle de la biomasse phytoplanctonique et des flux de carbone associés reste largement méconnue. Ce constat provient de l’éloignement de ces zones où l’échantillonnage répétitif par des campagnes océanographiques est impossible. Récemment, des capteurs bio-optiques miniaturisés ont été intégrés sur des flotteurs profileurs, permettant désormais l’acquisition de variables biogéochimiques à une échelle saisonnière. Dans cette thèse, nous avons étudié la dynamique saisonnière de la biomasse phytoplanctonique et des flux de carbone associés dans les gyres subtropicaux du Pacifique en utilisant ces nouvelles plateformes. La première partie a consisté au développement de méthodes pour calibrer les propriétés optiques mesurées par les flotteurs profileurs en variables biogéochimiques. Ensuite, grâce aux observations simultanées des propriétés physiques et biogéochimiques, nous avons proposé une interprétation mécanistique de la variation saisonnière de la biomasse phytoplanctonique en fonction de changements d’éclairements et de sels nutritifs. Enfin, l’estimation des taux de production et de pertes du carbone organique particulaire à partir du cycle journalier du coefficient d’atténuation particulaire, a permis d’examiner le statut métabolique des gyres subtropicaux du Pacifique. Pacific subtropical gyres are the largest ecosystems in the ocean occupying 45 \% of the surface of the ocean. Although phytoplankton biomass and primary production are low throughout the year in the center of these regions, their immense size makes their contribution to global ocean primary production significant (i.e. 45 \%). However, there are a great amount of unknowns and uncertainties regarding the dynamics of phytoplankton biomass and associated carbon fluxes as well as the driving forces of these dynamics. This is due, in part, to their remoteness, implying that to date, repetitive ship-based investigations are impossible. Recently, miniaturized bio-optical sensors have been implemented on profiling floats, thus offering new observational capabilities of key biogeochemical variables at seasonal scales. During this doctoral research, we investigated the seasonal dynamics of phytoplankton biomass and associated carbon fluxes in the Pacific subtropical gyres using data from these bio-optical profiling floats. The first part of the thesis was dedicated to develop methods to retrieve biogeochemical variables from the optical parameters acquired by the profiling floats (e.g. Chlorophyll-a content). Secondly, thanks to the synchronous in-situ observations of physical and biogeochemical parameters, we proposed a mechanistic interpretation of the seasonal variation of phytoplankton biomass according to changes in irradiance and nutrients. Finally, the estimation of production and loss rate of particulate organic carbon from the daily cycle of the attenuation coefficient (a proxy of the particle load), allowed to examine the metabolic balance of Pacific subtropical gyres |
Mots-clés | : | Biomasse phytoplanctonique. Production photosynthétique. Gyres subtropicaux, Phytoplancton -- Pacifique (océan) -- Thèses et écrits académiques |
Commentaire | : | - |
Tags | : | OMTAB PABO |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Mignot A (2012) Dynamique temporelle de la biomasse phytoplanctonique et de la production photosynthétique dans les gyres subtropicaux du Pacifique: une approche basée sur les flotteurs profileurs bio-optiques. Université Pierre et Marie Curie
|