Type | : | AP |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Type de thèse | : | Thèse de Doctorat |
Date | : | 12/02/2013 |
Nombre de pages | : | 194 |
Directeur de thèse | : | Cécile Guieu |
Université | : | Université Pierre et Marie Curie |
Département académique | : | Océanographie |
Auteur | : | BRESSAC Matthieu |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | Cette thèse a pour but d’étudier l’impact des apports atmosphériques sur les cycles biogéochimiques et l’export de carbone à l’océan profond. Deux approches expérimentales complémentaires d’ensemencement artificiel au sein d’un assemblage naturel et en condition abiotique ont permis de démontrer l’importance des processus d’agrégation entre les particules lithogéniques et la matière organique dissoute (MOD) et ont confirmé le pouvoir « ballast » attribué à ces particules. Nous avons ainsi pu démontrer que le flux de carbone organique particulaire (COP) associé à ces particules pouvait représenter une part importante du flux global de COP engendré par ces dépôts atmosphériques. Cette « pompe à carbone lithogénique » peut donc être considérée comme une composante majeure de l’export de carbone dans les régions océaniques fortement soumises aux dépôts atmosphériques. L’influence de la MOD et le rôle des différents processus post-dépositionnels sur le devenir du fer dissous (DFe) d’origine atmosphérique dans l’eau de mer ont également été étudiés. De fortes interconnexions entre les processus post-dépositionnels, contrôlées par la MOD, ont induit une large gamme de dissolution du fer d’origine atmosphérique (un ordre de grandeur) dans des conditions biogéochimiques contrastées. Ces variations saisonnières sont telles que la non-prise en compte de ces processus post-dépositionnels fausse notre compréhension du rôle des apports atmosphériques sur le cycle du fer. Ainsi, les flux de DFe ne sont pas linéairement reliés aux flux atmosphériques démontrant l’inadéquation de l’utilisation d’une valeur absolue de solubilité du fer pour paramétrer les flux de fer biodisponible à l’océan. Cette thèse a pour but d’étudier l’impact des apports atmosphériques sur les cycles biogéochimiques et l’export de carbone à l’océan profond. Deux approches expérimentales complémentaires d’ensemencement artificiel au sein d’un assemblage naturel et en condition abiotique ont permis de démontrer l’importance des processus d’agrégation entre les particules lithogéniques et la matière organique dissoute (MOD) et ont confirmé le pouvoir « ballast » attribué à ces particules. Nous avons ainsi pu démontrer que le flux de carbone organique particulaire (COP) associé à ces particules pouvait représenter une part importante du flux global de COP engendré par ces dépôts atmosphériques. Cette « pompe à carbone lithogénique » peut donc être considérée comme une composante majeure de l’export de carbone dans les régions océaniques fortement soumises aux dépôts atmosphériques. L’influence de la MOD et le rôle des différents processus post-dépositionnels sur le devenir du fer dissous (DFe) d’origine atmosphérique dans l’eau de mer ont également été étudiés. De fortes interconnexions entre les processus post-dépositionnels, contrôlées par la MOD, ont induit une large gamme de dissolution du fer d’origine atmosphérique (un ordre de grandeur) dans des conditions biogéochimiques contrastées. Ces variations saisonnières sont telles que la non-prise en compte de ces processus post-dépositionnels fausse notre compréhension du rôle des apports atmosphériques sur le cycle du fer. Ainsi, les flux de DFe ne sont pas linéairement reliés aux flux atmosphériques démontrant l’inadéquation de l’utilisation d’une valeur absolue de solubilité du fer pour paramétrer les flux de fer biodisponible à l’océan. |
Mots-clés | : | fer atmosphérique. dépôts atmosphériques, Matière organique dissoute-- Atmosphère |
Commentaire | : | Jury composé de : Dr. Géraldine Sarthou Rapporteur Dr. Christine Klaas Rapporteur Pr. Stéphane Blain Examinateur Dr. Lars Stemmann Examinateur Dr. François Bourrin Examinateur Dr. Antoine Mangin Examinateur Dr. Cécile Guieu Directrice de thèse Financement CIFRE (société ACRI) |
Tags | : | PEPS |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Bressac M (2013) Apports atmosphériques à l'Océan : devenir du Fer atmosphérique, interactions des particules avec la matière organique, et conséquences sur l'export de carbone. Université Pierre et Marie Curie Océanographie, 194
|