Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting (AGU-ASLO-TOS) |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2006 |
Date de fin | : | 24/02/2006 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (2) | : | GRIFFITHS F,b UITZ Julia |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Griffiths FB, Uitz J (2006) Photosynthetic parameters, size-fractionated chlorophyll and primary production during the KEOPS expedition east of Kerguelen Island January-February 2005. Ocean Sciences Meeting (AGU-ASLO-TOS). Honolulu, Hawaii, USA 20-24 February 2006
|