Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Sciences Meeting (AGU-ASLO-TOS) |
Lieu de la conférence | : | Honolulu, Hawaii, USA |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 20/02/2006 |
Date de fin | : | 27/02/2006 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (7) | : | SLIGTING M DE BAAR H,j,w TIMMERMANS K,r UITZ Julia VELDHUIS M,j,w WERNAND M,r VAN DER WOERD H,j |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Sligting M, De Baar HJW, Timmermans KR, Uitz J, Veldhuis MJW, Wernand MR, Van der Woerd HJ (2006) Satellite observations compared to ship borne fluorescence and chlorophyll a measurements near the Isles Kerguelen (Southern Ocean). Ocean Sciences Meeting (AGU-ASLO-TOS). Honolulu, Hawaii, USA 20-27 February 2006
|