Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2006 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XVIII |
Lieu de la conférence | : | Montréal, Canada |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 09/10/2006 |
Date de fin | : | 13/10/2006 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | UITZ Julia CLAUSTRE Herve HUOT Yannick MOREL André |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Uitz J, Claustre H, Huot Y, Morel A (2006) Phytoplankton group-specific primary production rates: A global appraisal based on surface chlorophyll. Ocean Optics Conference XVIII. Montréal, Canada 09-13 October 2006
|