Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | Ocean Optics Conference XIX |
Lieu de la conférence | : | Barga, Italie |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 06/10/2008 |
Date de fin | : | 10/10/2008 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (9) | : | MOULIN Cyril ALVAIN Séverine BRICAUD Annick CIOTTI Aurea,m CLAUSTRE Herve DESSAILLY D GENTILI Bernard LOISEL Hubert UITZ Julia |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Moulin C, Alvain S, Bricaud A, Ciotti AM, Claustre H, Dessailly D, Gentili B, Loisel H, Uitz J (2008) Comparison of global PFT distribution obtained with various existing algorithms. Ocean Optics Conference XIX. Barga, Italie 06-10 October 2008
|