Type | : | INV |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2009 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | 9th International Phycological Congress |
Lieu de la conférence | : | Tokyo, Japon |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 02/08/2009 |
Date de fin | : | 08/08/2009 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (4) | : | UITZ Julia CLAUSTRE Herve GENTILI Bernard STRAMSKI Dariusz |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Uitz J, Claustre H, Gentili B, Stramski D (2009) Phytoplankton class-specific primary production in the world’s oceans: An estimate based on SeaWiFS time series (1998-2007). 9th International Phycological Congress. Tokyo, Japon 02-08 August 2009
|