Type | : | ASCL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2008 |
Auteurs (10) | : | JOASSIN O DELILLE B SOETAERT K BORGES A,v CHOU L ENGEL A GATTUSO Jean-pierre HARLAY J RIEBESELL U SUYKENS K |
Revue scientifique | : | Biogeosciences Discussions |
Volume | : | 5 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 787-840 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Joassin O, Delille B, Soetaert K, Borges AV, Chou L, Engel A, Gattuso J-P, Harlay J, Riebesell U, Suykens K (2008) A mathematical modelling of bloom of the coccolithophore Emiliania huxleyi in a mesocosm experiment. Biogeosciences Discuss 5: 787-840
|