Type | : | AFF |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | ASLO Meeting |
Lieu de la conférence | : | Saint-Jacques de Compostelle, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | JONES Vera GOGOU A MIGON Christophe COLLINS M,j PENKMAN K,e,h REPETA D,j |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Jones V, Gogou A, Migon C, Collins MJ, Penkman KEH, Repeta DJ (2005) Characterisation and cycling of dissolved organic matter in the northwestern Mediterranean Sea. ASLO Meeting. Saint-Jacques de Compostelle, Espagne
|