Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2004 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | - |
Lieu de la conférence | : | Barcelone, Espagne |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | - |
Date de fin | : | - |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (3) | : | MIGON Christophe BARTOLI G SANDRONI Valérie |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | - |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Migon C, Bartoli G, Sandroni V (2004) Atmospheric inputs of dissolved inorganic phosphorus and silicium to NW Mediterranean oligotrophic coastal waters: theoretical impact on phytoplankton dynamics. . Barcelone, Espagne
|