Type | : | COM |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2013 |
Lieu de publication | : | - |
Titre de la conférence | : | EGU General Assembly 2013 |
Lieu de la conférence | : | Vienne, Autriche |
Année de la conférence | : | - |
Date de début | : | 07/04/2013 |
Date de fin | : | 12/04/2013 |
Titre du proceeding | : | - |
Editeur de presse | : | - |
Volume | : | - |
Fascicule | : | - |
Pages | : | |
Auteurs (6) | : | REYGONDEAU Gabriel IRISSON Jean-olivier GUIEU Cecile GASPARINI Stéphane AYATA Sakina-dorothée KOUBBI Philippe |
Editeurs scientifiques (0) | : | |
DOI | : | - |
URL | : | http://meetingorganizer.copernicus.org/egu2013/egu2013-10011.pdf |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Référence de l'abstract : Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-10011, 2013 EGU General Assembly 2013 http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/EGU2013-10011.pdf Travail réalisé dans le cadre de PERSEUS et MERMEX |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Reygondeau G, Irisson J-O, Guieu C, Gasparini S, Ayata S-D, Koubbi P (2013) Toward a dynamic biogeochemical division of the Mediterranean Sea in a context of global climate change. EGU General Assembly 2013. Vienne, Autriche 07-12 April 2013
|