Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (4) | : | MENARD Frédéric FROMENTIN J,m GOY Jacqueline DALLOT Serge |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 5 |
Pages | : | 733-742 |
DOI | : | - |
URL | : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00093/20431/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Menard, F Fromentin, JM Goy, J Dallot, S |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Menard F, Fromentin JM, Goy J, Dallot S (1997) Temporal fluctuations of doliolid abundance in the bay of Villefranche-sur-Mer (Northwestern Mediterranean Sea) from 1967 to 1990. Oceanol Acta 20: 733-742
|