Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1997 |
Auteurs (5) | : | BUECHER Emmanuelle GOY Jacqueline PLANQUE Benjamin ETIENNE Michèle DALLOT Serge |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 20 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 145-157 |
DOI | : | - |
URL | : | https://archimer.ifremer.fr/doc/00093/20387/ |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Buecher, E Goy, J Planque, B Etienne, M Dallot, S International Colloquium on Long-Term Changes in Marine Ecosystems Feb 01-03, 1995 Arcachon, france Inst Francais Rech Exploitat Mer, CNRS, Inst Natl Sci Univers |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Buecher E, Goy J, Planque B, Etienne M, Dallot S (1997) Long-term fluctuations of Liriope tetraphylla in Villefranche bay between 1966 and 1993 compared to Pelagia noctiluca populations. Oceanol Acta 20: 145-157
|