Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 1989 |
Auteurs (4) | : | MIGON Christophe COPIN-MONTÉGUT Gérard ELEGANT L MORELLI Jacques |
Revue scientifique | : | Oceanologica Acta |
Volume | : | 12 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 187-191 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Migon, c copinmontegut, g elegant, l morelli, j |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Migon C, Copin-Montégut G, Elegant L, Morelli J (1989) ATMOSPHERIC INPUT OF NUTRIENTS TO THE COASTAL MEDITERRANEAN AREA - BIOGEOCHEMICAL IMPLICATIONS. Oceanol Acta 12: 187-191
|