Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2000 |
Auteurs (3) | : | LEGAY J,m HEIZMANN A THIRIOT-QUIEVREUX Catherine |
Revue scientifique | : | Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series III - Sciences de la Vie |
Volume | : | 323 |
Fascicule | : | 6 |
Pages | : | 537-542 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Legay, JM Heizmann, A Thiriot-Quievreux, C |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Legay JM, Heizmann A, Thiriot-Quievreux C (2000) Dissymmetry and growth rate of the shell valves in the juveniles of the oyster Crassostrea gigas Thunberg. CR Acad Sci III-Vie 323: 537-542
|