Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2002 |
Auteurs (6) | : | LEITAO A CHAVES R SANTOS S BOUDRY P GUEDES-PINTO H THIRIOT-QUIEVREUX Catherine |
Revue scientifique | : | Journal of Shellfish Research |
Volume | : | 21 |
Fascicule | : | 2 |
Pages | : | 685-690 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Leitao, A Chaves, R Santos, S Boudry, P Guedes-Pinto, H Thiriot-Quievreux, C |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Leitao A, Chaves R, Santos S, Boudry P, Guedes-Pinto H, Thiriot-Quievreux C (2002) Cytogenetic study of Ostrea conchaphila (Mollusca : Bivalvia) and comparative karyological analysis within Ostreinae. J Shellfish Res 21: 685-690
|