Type | : | ACL |
---|---|---|
Nature | : | Production scientifique |
Au bénéfice du Laboratoire | : | Oui |
Statut de publication | : | Publié |
Année de publication | : | 2005 |
Auteurs (3) | : | SMOLARZ K THIRIOT-QUIEVREUX Catherine WOLOWICZ M |
Revue scientifique | : | Oceanologia |
Volume | : | 47 |
Fascicule | : | 1 |
Pages | : | 61-74 |
DOI | : | - |
URL | : | - |
Abstract | : | - |
Mots-clés | : | - |
Commentaire | : | Smolarz, K Thiriot-Quievreux, C Wolowicz, M |
Tags | : | - |
Fichier attaché | : | - |
Citation | : |
Smolarz K, Thiriot-Quievreux C, Wolowicz M (2005) Recent trends in the prevalence of neoplasia in the Baltic clam Macoma balthica (L.) from the Gulf of Gdansk (Baltic Sea). Oceanologia 47: 61-74
|